Прибор звездной ориентации мБОКЗ-2 (2016 г.) основан на современной КМОП-матрице форматом 2048x2048 пикселей и является прибором легкого класса с характеристиками больших приборов на ПЗС-матрицах. мБОКЗ-2 выполнен в конструктивном исполнении выносных оптических головок и блока обработки данных.
В своем составе прибор мБОКЗ-2 объединяет два независимых прибора звездной ориентации. Масса одной оптической головки составляет всего 800 гр, а одного измерительного полукомплекта – 1,2 кг.
Прибор мБОКЗ-2 выведен в космос в марте 2016 года с космодрома «Восточный». По текущий момент прибор используется в системе управления МКА «Аист-2Д». Подписаны контракты на поставку более 25 образцов приборов данного класса.
Технические характеристики прибора мБОКЗ-2
| КМОП-матрица - формат матрицы - размер пикселя, мкм | 2048 x 2048 5,5 |
| Объектив, f / D | 32 / 1,7 |
| Поле зрения, град | 19,9 x 19,9 |
| Угловая разрешающая способность, угл.с / пиксель | 36 |
| Случайная составляющая погрешности определения направления оптической оси, 1σ угл.с | 0,8 |
| Случайная составляющая погрешности определения угла разворота вокруг оптической оси, 1σ угл.с | 7 |
| Диапазон рабочий звездных величин | до 5,4m |
| Базовое время экспозиции, мс | 250 |
| Время решения начального определения информации, с - без априорной ориентации - с грубой априорной ориентацией | 3 2 |
| Частота обновления информации в режиме «слежения», Гц | 4 |
| Диапазон угловых скоростей при решении задачи начальной ориентации, град/c | 0,8 |
| Диапазон угловых скоростей в режиме «слежения», град/c | 3,5 |
| Информационный интерфейс | МКО |
| Напряжение питания, В | 27±5 |
| Энергопотребление (при НКУ и напряжении питании 27 В), Вт | 5 |
| Масса одного измерительного полукомплекта, кг | 1,2 |
Идеология развития приборов БОКЗ приведена здесь.
