На конец 2020 в космос было выведено более 120 приборов звездной ориентации серии БОКЗ на пятидесяти трех космических аппаратах, двадцать четыре из которых находятся в активной эксплуатации на орбите.
Суммарная наработка приборов БОКЗ в космосе составляет более 4 миллионов часов. Еще около 50 приборов БОКЗ находятся на различных этапах изготовления и наземной отработки в ИКИ РАН и на заводах-изготовителях КА.
Приборы семейства БОКЗ, выведенные в космос
- действующие в настоящее время*
Дата запуска | Наименование КА | Длительность работы | Статус | Кол-во приборов |
---|---|---|---|---|
16.09.1999 | Ямал-100 КА 1 | 11 лет | Задачу выполнил | 2 БОКЗ |
16.09.1999 | Ямал-100 КА 2 | Неудачный запуск КА | 2 БОКЗ | |
12.07.2000 | МКС | 20 лет | В полете | 3 БОКЗ |
24.11.2003 | Ямал-200 КА 1 | 10,5 лет | Перестал функционировать | 2 БОКЗ-У |
24.11.2003 | Ямал-200 КА 2 | 16,8 лет | В полете | 2 БОКЗ-У |
15.06.2006 | Ресурс-ДК | 14 лет | В полете | 2 БОКЗ-М2 |
26.07.2006 | БелКА | Неудачный запуск КА | 2 БОКЗ | |
17.04.2007 | EgyptSat-1 | 8 лет | Задачу выполнил | 1 АИС-М |
17.09.2009 | Метеор-М №1 | 11 лет | В полете | 1 БОКЗ-М2 |
17.08.2011 | Сич-2 | 3,5 года | Задачу выполнил | 1 АИС-М |
09.11.2011 | Фобос-Грунт | Неудачный запуск КА | 4 БОКЗ-МФ | |
22.07.2012 | МКА-ФКИ | 10 мес. | Задачу выполнил | 1 БОКЗ-МФ |
25.06.2013 | Ресурс-П №1 | 7,2 года | В полете | 4 БОКЗ-М60 |
28.12.2013 | БВ «Волга» | Задачу выполнил | 2 БОКЗ-М60 | |
19.06.2014 | МКА «Аврора» | 9,5 мес. | Отказ КА | МикроБОКЗ |
08.07.2014 | Метеор-М №2 | 6,2 года | В полете | 2 БОКЗ-М2 |
08.07.2014 | МКА-ФКИ №2 | 9 мес. | Отказ КА | БОКЗ-МФ |
19.12.2014 | Кондор-Э | 1,1 года | Задачу выполнил | 2 БОКЗ-М2 |
26.12.2014 | Ресурс-П №2 | 5,8 года | В полете | 4 БОКЗ-М60 |
05.12.2015 | БВ «Волга» | Задачу выполнил | 2 БОКЗ-М60 | |
13.03.2016 | Ресурс-П №3 | 4,6 года | В полете | 4 БОКЗ-М60 |
28.03.2016 | БВ «Волга» | Задачу выполнил | 2 БОКЗ-М60 | |
28.03.2016 | АИСТ-2Д | 4,5 года | В полете | 1 мБОКЗ-2 |
25.05.2017 | БВ «Волга» | Задачу выполнил | 2 БОКЗ-М60 | |
28.11.2017 | Метеор-М №2.1 | Неудачный запуск КА | 3 БОКЗ-М2 | |
05.07.2019 | Метеор-М №2.2 | 1,5 года | В полете | 3 БОКЗ-М2 |
13.07.2019 | Спектр-РГ | 1,5 года | В полете | БОКЗ-МФ-01 |
* данные на октябрь 2020 года |