Звездные координаторы МикроБОКЗ
и БОКЗ-М60/1000
Прибор МикроБОКЗ ( 2014 г. ) представляет миниатюрный прибор звездной ориентации, предназначенный для использования на микроспутниках. При создании прибора МикроБОКЗ преследовалась цель минимизации габаритов и массы прибора.
Прибор выполнен на основе двух высокоинтегрированных микросхем – КМОП-матрицы и ПЛИС со встроенным вычислительным ядром.
Из МироБОКЗ по отношению к классическому варианту исполнению прибора исключен вторичный источник питания и интерфейс МКО. Питание прибора осуществляется напряжением 5 В, а информационный обмен осуществляется по интерфейсу RS422.
Прибор МикроБОКЗ массой 600 гр. выведен в космос в 2014 на МКА «Аврора».
Видны дельнейшие возможности по снижению габаритно-массовых показателей.
В настоящее время проработан вариант прибора МикроБОКЗ-М с массой 350 гр.
МикроБОКЗ-М МикроБОКЗ
Технические характеристики приборов МикроБОКЗ
и МикроБОКЗ-М
Характеристика | МикроБОКЗ | МикроБОКЗ-М |
---|---|---|
КМОП-матрица - формат матрицы - размер пикселя, мкм | 2048 x 2048 5,5 | 1500 x 1500 5,5 |
Объектив, f / D | 32 / 1,7 | 32 / 2,5 |
Поле зрения, град | 19,9 x 19,9 | ∅ 14,6 |
Угловая разрешающая способность, угл.с / пиксель | 36 | 36 |
Случайная составляющая погрешности определения направления оптической оси, 1σ угл.с | 0,8 | 0,8 |
Случайная составляющая погрешности определения угла разворота вокруг оптической оси, 1σ угл.с | 7 | 7 |
Диапазон рабочий звездных величин | до 5,4m | до 6,4m |
Базовое время экспозиции, мс | 250 | 250 |
Время решения начального определения информации, с - без априорной ориентации - с грубой априорной ориентацией | 3 2 | 3 2 |
Частота обновления информации в режиме «слежения», Гц | 4 | 4 |
Диапазон угловых скоростей при решении задачи начальной ориентации, град/c | 0,8 | 0,5 |
Диапазон угловых скоростей в режиме «слежения», град/c | 3,5 | 1,5 |
Информационный интерфейс | RS422 | RS422 |
Напряжение питания, В | 5 | 5 |
Энергопотребление при НКУ, Вт | 1,5 | 1,5 |
Масса, кг | 0,6 | 0,35 |
Идеология развития приборов БОКЗ приведена здесь.